甘肃畜牧工程职业技术学院 参加第十三届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛参赛作品公示名单
甘肃畜牧工程职业技术学院
参加第十三届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛参赛作品公示名单
序号 | 作品名称 | 申报者姓名 (集体名称) | 合作者姓名 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 作品最高学历 | 指导教师 | 备注 |
1 | 重型车辆电器系统教学实训台 | 汽修之友 | 邓国瑞 马文斌 张淼 鲁豪 赵永德 路泽民 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 大专 | 董文亮 高姗 王海涛 | ||
2 | 覆膜打药滴灌带铺设一体机 | 李旭峰 | 李东 丁晓斌 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 大专 | 焦永红 何杰 樊超 | ||
3 | 高效精密玉米穴播机 | 李福平 | 赵明辉 赵祥荣 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 大专 | 焦永红 杨正 杨织瑞 | ||
4 | 基于物联网技术的智能温室大棚控制系统研制 | 众志成团队 | 叶丕甲 武春雨 魏鹏永 武军利 王帆 焦得寰 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 大专 | 胡天让 鲁文霞 贾德旺 | ||
5 | 交互式汽车动态运行检测平台设计研制 | 翟斌 | 卢佳成 谢宇杰 李东 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 大专 | 李香桂 郭金山 刘英 | ||
6 | LED线阵显示装置设计 | 王帆 | 倪鹏 郑绪鹏 王曦 宋天保 | 科技发明制作A类 | 信息技术 | 大专 | 邢玲玲 贾德旺 杨织瑞 | ||
7 | 智能码垛机械手实训台 | 李哲哲 | 朱方倩 姚金芮 周风强 常婷 陈文文 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 大专 | 刘振昌 王云德 王雷 | ||
8 | 便携式多功能微型精雕机 | 刘飞虎 | 赵亚玲 王金伟 杨梦瑶 李哲 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 大专 | 王雷 王祎才 刘孜文 | ||
9 | “轻力”自动开口销弯销器 | 邓威 | 刘盼龙 周风强 王小东 武正海 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 大专 | 王雷 巨江澜 王云德 | ||
10 | C4D仿生四角蜘蛛机器人 | 郭坤 | 吕小亮 姚文瑞 田昭昭 李波 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 大专 | 贾德旺 王雷 吕淑君 | ||
11 | “擎智”多功能交通机器人 | 包爱江 | 刘静强 兰天乐 李喆 陈慧芳 王鹏 孙强 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 大专 | 贾德旺 王雷 裴瑞婷 | ||
12 | DIY仿真花艺制品 | 王鑫 | 李君实 赵龙 潘晓霞 张董大 张杏花 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 大专 | 梁云云 | ||
13 | 家兔骨骼标本制作 | 牛莺蓉 | 苏斌 白云霄 王智涛 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 农学 | 大专 | 苗旭 魏瑞 蒋春芳 | |
14 | 鸽子标本制作 | 乔福星 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 农学 | 大专 | 汪洋洲 王璐菊 吴孝杰 | ||
15 | 仿生半自动水床孵化器 | 赵文杰 | 赵玉齐 吕金强 张泳 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 生物 | 大专 | 张玺 马进勇 李宁 | |
16 | 羊子宫肉阜及胎儿 | 杨知良 | 牛莺蓉 余荣欣 任小鹏 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 生物 | 大专 | 王玺年 张玲清 李月琴 | |
17 | 羊头骨标本 | 马黎明 | 徐万成 王金金 录青凤 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 大专 | 任作宝 巨玉鑫 吕淑君 | ||
18 | 新时代大学生爱国主义教育实践研究 | 牛飞 | 徐乾龙 | 哲学社会科学类学术 | 教育 | 大专 | 孙文娟 贾德旺 刘辉 | ||
19 | 劳模精神融入技术技能人才培养实践研究 | 崔浩浩 | 闫雯雯 王思俨 | 哲学社会科学类学术论文 | 教育 | 大专 | 黄文兴 王红果 张永星 | ||
20 | 我国新能源汽车发展现状调查报告 | 杨雄雄 | 周晶 于瑞鹏 | 哲学社会科学类学术论文 | 经济 | 发展成就 | 大专 | 何杰 贾玮 焦永红 | |
21 | 皇冠梨电子商务平台项目调查报告 | 尕玛西周 | 张峻奇 看召草 冯玉婷 | 哲学社会科学类学术 | 社会 | 民生福祉 | 大专 | 段晓静 杨织瑞 王淏 | |
22 | 关于大学生旅游市场的调查报告 | 姜瑜 | 王帆 孔祥胜 杨鹏 | 哲学社会科学类学术 | 社会 | 发展成就 | 大专 | 李建霞 贾德旺 吕淑君 | |
23 | 沙葱烫漂护色工艺的研究 | 周子瑶 | 董木林 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 大专 | 姚兴海 谷丽娜 赵象忠 | ||
24 | 风味酸奶品质影响因素及控制措施 | 谢雪娟 | 孔维凤 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 大专 | 焦兴弘 巩立超 杨织瑞 | ||
25 | 芦花鸡果园放养饲养管理技术措施 | 徐乐乐 | 录碧霞 张浩莉 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 大专 | 郭志明 巨玉鑫 | ||
26 | 微生态制剂的作用机制及其对鸡生产的影响 | 兰秀秀 | 聂海娟 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 大专 | 余彦国 张瑾 康红霞 | ||
27 | 白牦牛肠道寄生虫感染情况调查及驱虫效果评价 | 李胜瑞 | 田浪 徐乐乐 李佳荣 翟豪 陈亚鹏 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 大专 | 聂福旭 郭志明 刘根新 | ||
28 | 猪气喘病的治疗及预防策略 | 王慧玲 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 农学 | 大专 | 马进勇 潘越博 浪万慧 | ||
29 | 不同组合菌处理玉米秸秆的实验研究 | 冯燕玲 | 张荣欢 王慧玲 王吉祥 舒青竹 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 农学 | 大专 | 刘瑞玲 王玺年 | |
30 | 十起牛羊疾病兽医临床病例报告 | 许高斌 | 李娥 万娜娜 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 大专 | 李学钊 段龙 刘皓栋 | ||
31 | 预压缩对Cu-Zr基块体非晶合金塑性的影响 | 刘飞虎 | 自然科学类学术论文 | 机械与控制 | 大专 | 陈文斌 王雷 钟灵 |
经团委开会审议,推报学院第十届、第十一届挑战杯中获奖的31件作品,参加第十三届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛。
现给予公示,公示时间为2021年4月6日--4月8日。如对公示对象有异议者,请向学院团委反映。
联系电话:15346756068
17309356608